摘要::方舟保留进化,方舟保留进罗克韦尔是一位19世纪的化学家也是方舟保留进化中的主角,罗克韦尔在孤岛飞升厥后到了焦土中,在这里留下了大量的条记,本日小编给各人带来方舟焦土罗克韦尔条记坐标一览,快来
罗克韦尔是一位19世纪的化学家也是方舟保留进化中的主角,罗克韦尔在孤岛飞升厥后到了焦土中,在这里留下了大量的条记,本日小编给各人带来方舟焦土罗克韦尔条记坐标一览,快来看一下吧。
焦土罗克韦尔条记坐标一览
图鉴/条记 | 纬度 | 经度 | 备注 |
罗克韦尔条记#1 | 71.8 | 10.5 | 西南部沙丘 |
罗克韦尔条记#2 | 72 | 85.8 | 东南沙丘 |
罗克韦尔条记#3 | 84.3 | 13.9 | 西南部沙丘 |
罗克韦尔条记#4 | 78.8 | 81.9 | 诺斯蒂废墟 |
罗克韦尔条记#5 | 13.3 | 77.6 | |
罗克韦尔条记#6 | 24.2 | 39 | |
罗克韦尔条记#7 | 58 | 44.8 | 旧地道 |
罗克韦尔条记#8 | 23.4 | 65.1 | |
罗克韦尔条记#9 | 54.3 | 76.4 | |
罗克韦尔条记#10 | 86.3 | 69 | |
罗克韦尔条记#11 | 28.3 | 49.8 | |
罗克韦尔条记#12 | 36.2 | 42.2 | |
罗克韦尔条记#13 | 27.6 | 55.1 | |
罗克韦尔条记#14 | 36.2 | 68.6 | 东北部荒地 |
罗克韦尔条记#15 | 31.7 | 72.6 | |
罗克韦尔条记#16 | 31.3 | 59.8 | 北部东高戈壁 |
罗克韦尔条记#17 | 40.5 | 77.4 | |
罗克韦尔条记#18 | 39.9 | 86.1 | |
罗克韦尔条记#19 | 55 | 56 | |
罗克韦尔条记#20 | 44.6 | 63 | |
罗克韦尔条记#21 | 83.2 | 19 | 西南部沙丘 |
罗克韦尔条记#22 | 81.8 | 17.9 | 西南部沙丘 |
罗克韦尔条记#23 | 59.4 | 86.4 | |
罗克韦尔条记#24 | 66 | 86.6 | 东南沙丘 |
罗克韦尔条记#25 | 80.4 | 39.7 | |
罗克韦尔条记#26 | 25.7 | 52.7 | 北部峡谷 |
罗克韦尔条记#27 | 31.5 | 51.8 | |
罗克韦尔条记#28 | 37.1 | 50 | |
罗克韦尔条记#29 | 32.2 | 48.9 | |
罗克韦尔条记#30 | 30.6 | 44.1 | 北部山脉 |
(责任编辑:admin)

免责声明:文章内容及图片来自网络上传,如有侵权请联系我们删除