摘要::英雄传说黎之轨迹,英雄传加普,奥兹,罗蕾,凪,巴提姆 名称 入手方法 LV 邪术进攻力 EP S-Boost S-Boost结果1 S-Boost结果2 S-Boost结果3 S-Boost结果4 Gaap-加普 第四章击败AF《赛克雷斯》
加普,奥兹,罗蕾,凪,巴提姆
名称 | 入手方法 | LV | 邪术进攻力 | EP | S-Boost | S-Boost结果1 | S-Boost结果2 | S-Boost结果3 | S-Boost结果4 |
Gaap-加普 | 第四章击败AF《赛克雷斯》 | 1 | 20 | 75 | 重击火力 | S战技威力+60% | S战技硬直淘汰为80% | ||
Gaap-加普 | 第四章击败AF《赛克雷斯》 | 2 | 35 | 100 | 重击火力 | S战技威力+70% | S战技硬直淘汰为75% | ||
Gaap-加普 | 第四章击败AF《赛克雷斯》 | 3 | 55 | 125 | 重击火力 | S战技威力+80% | S战技硬直淘汰为70% | ||
Gaap-加普 | 第四章击败AF《赛克雷斯》 | 4 | 80 | 150 | 重击火力 | S战技威力+90% | S战技硬直淘汰为65% | ||
Gaap-加普 | 第四章击败AF《赛克雷斯》 | 5 | 110 | 175 | 重击火力 | S战技威力+100% | S战技硬直淘汰为60% | ||
Oze-奥兹 | 茱迪丝初始焦点 | 1 | 22 | 80 | 盗取魔力 | 90%概率接收邪术进攻,并按进攻伤害的30%规复HP | 物理伤害+15% | 邪术伤害+15% | |
Oze-奥兹 | 茱迪丝初始焦点 | 2 | 38 | 110 | 盗取魔力 | 90%概率接收邪术进攻,并按进攻伤害的32%规复HP | 物理伤害+17% | 邪术伤害+17% | |
Oze-奥兹 | 茱迪丝初始焦点 | 3 | 60 | 140 | 盗取魔力 | 90%概率接收邪术进攻,并按进攻伤害的34%规复HP | 物理伤害+20% | 邪术伤害+20% | |
Oze-奥兹 | 茱迪丝初始焦点 | 4 | 88 | 170 | 盗取魔力 | 90%概率接收邪术进攻,并按进攻伤害的36%规复HP | 物理伤害+22% | 邪术伤害+22% | |
Oze-奥兹 | 茱迪丝初始焦点 | 5 | 122 | 200 | 盗取魔力 | 90%概率接收邪术进攻,并按进攻伤害的40%规复HP | 物理伤害+25% | 邪术伤害+25% | |
Loray-罗蕾 | 事务所评价品级B+嘉奖 | 1 | 24 | 80 | 阿尔卡纳之力 | 耗损1.5倍EP,驱动邪术伤害+60% | ATS·SPD+10% | 邪术伤害+15% | |
Loray-罗蕾 | 事务所评价品级B+嘉奖 | 2 | 41 | 110 | 阿尔卡纳之力 | 耗损1.5倍EP,驱动邪术伤害+70% | ATS·SPD+12% | 邪术伤害+17% | |
Loray-罗蕾 | 事务所评价品级B+嘉奖 | 3 | 65 | 140 | 阿尔卡纳之力 | 耗损1.5倍EP,驱动邪术伤害+80% | ATS·SPD+14% | 邪术伤害+20% | |
Loray-罗蕾 | 事务所评价品级B+嘉奖 | 4 | 96 | 170 | 阿尔卡纳之力 | 耗损1.5倍EP,驱动邪术伤害+90% | ATS·SPD+16% | 邪术伤害+22% | |
Loray-罗蕾 | 事务所评价品级B+嘉奖 | 5 | 134 | 200 | 阿尔卡纳之力 | 耗损1.5倍EP,驱动邪术伤害+100% | ATS·SPD+20% | 邪术伤害+25% | |
Nagi-凪 | 贝尔加德初始焦点 | 1 | 20 | 70 | 阵风之太刀 | 必杀率+40% | 物理伤害+15% | SPD+12% | |
Nagi-凪 | 贝尔加德初始焦点 | 2 | 35 | 90 | 阵风之太刀 | 必杀率+42% | 物理伤害+17% | SPD+15% | |
Nagi-凪 | 贝尔加德初始焦点 | 3 | 55 | 110 | 阵风之太刀 | 必杀率+44% | 物理伤害+20% | SPD+18% | |
Nagi-凪 | 贝尔加德初始焦点 | 4 | 80 | 130 | 阵风之太刀 | 必杀率+46% | 物理伤害+22% | SPD+21% | |
Nagi-凪 | 贝尔加德初始焦点 | 5 | 110 | 150 | 阵风之太刀 | 必杀率+50% | 物理伤害+25% | SPD+25% | |
Bathym-巴提姆 | 第五章击败铁盾或库鲁格战士团得到 | 1 | 20 | 75 | 惊骇尖兵 | Stun中进攻仇人结果时间增加 | Stun中仇人受到伤害+30% | STR+10%,DEF+15% | 物理伤害+15% |
Bathym-巴提姆 | 第五章击败铁盾或库鲁格战士团得到 | 2 | 35 | 100 | 惊骇尖兵 | Stun中进攻仇人结果时间增加 | Stun中仇人受到伤害+32% | STR+12%,DEF+17% | 物理伤害+17% |
Bathym-巴提姆 | 第五章击败铁盾或库鲁格战士团得到 | 3 | 55 | 125 | 惊骇尖兵 | Stun中进攻仇人结果时间增加 | Stun中仇人受到伤害+34% | STR+14%,DEF+20% | 物理伤害+20% |
Bathym-巴提姆 | 第五章击败铁盾或库鲁格战士团得到 | 4 | 80 | 150 | 惊骇尖兵 | Stun中进攻仇人结果时间增加 | Stun中仇人受到伤害+36% | STR+16%,DEF+22% | 物理伤害+22% |
Bathym-巴提姆 | 第五章击败铁盾或库鲁格战士团得到 | 5 | 110 | 175 | 惊骇尖兵 | Stun中进攻仇人结果时间增加 | Stun中仇人受到伤害+40% | STR+20%,DEF+25% | 物理伤害+25% |
(责任编辑:admin)

![]() |
游戏名称1:三国英雄传1手机版 |
![]() |
游戏类型:策略 | ||
游戏大小:74.8 M |
免责声明:文章内容及图片来自网络上传,如有侵权请联系我们删除