摘要::英雄传说黎之轨迹,英雄传英雄传说黎之轨迹是一款以缜密的剧情编排和游戏系统交叉而成的新次元RPG。许多小同伴大概还不清楚游戏中有哪些空洞焦点吧,本日小编给各人带来黎之轨迹全空洞焦点一览,快来看
英雄传说黎之轨迹是一款以缜密的剧情编排和游戏系统交叉而成的新次元RPG。许多小同伴大概还不清楚游戏中有哪些空洞焦点吧,本日小编给各人带来“轨迹系列-Cafe”分享的黎之轨迹全空洞焦点,快来看一下吧。
全空洞焦点一览
梅亚,艾姆,艾姆,维涅,萨洛斯
名称 | 入手方法 | LV | 邪术进攻力 | EP | S-Boost | S-Boost结果1 | S-Boost结果2 | S-Boost结果3 | S-Boost结果4 |
Mare-梅亚 | 范恩初始焦点 | 1 | 20 | 80 | 多工处理惩罚 | STR·ATS+10%,DEF·ADF+15%,SPD+10% | 回避率·必杀率+20% | 物理伤害+15% | |
Mare-梅亚 | 范恩初始焦点 | 2 | 35 | 110 | 多工处理惩罚 | STR·ATS+12%,DEF·ADF+17%,SPD+12% | 回避率·必杀率+22% | 物理伤害+17% | 邪术伤害+17% |
Mare-梅亚 | 范恩初始焦点 | 3 | 55 | 140 | 多工处理惩罚 | STR·ATS+14%,DEF·ADF+20%,SPD+14% | 回避率·必杀率+24% | 物理伤害+20% | 邪术伤害+20% |
Mare-梅亚 | 范恩初始焦点 | 4 | 80 | 170 | 多工处理惩罚 | STR·ATS+16%,DEF·ADF+22%,SPD+16% | 回避率·必杀率+26% | 物理伤害+22% | 邪术伤害+22% |
Mare-梅亚 | 范恩初始焦点 | 5 | 110 | 200 | 多工处理惩罚 | STR·ATS+20%,DEF·ADF+25%,SPD+20% | 回避率·必杀率+30% | 物理伤害+25% | 邪术伤害+25% |
Mare-梅亚(秩序) | Law3级 | 1 | 20 | 80 | 守序者 | 动作后回覆6%HP·EP,CP+3 | DEF·ADF+50% | STR·ATS·SPD+10%,MOV+1 | |
Mare-梅亚(秩序) | Law3级 | 2 | 35 | 110 | 守序者 | 动作后回覆7%HP·EP,CP+4 | DEF·ADF+52% | STR·ATS·SPD+12%,MOV+1 | 物理伤害+17% |
Mare-梅亚(秩序) | Law3级 | 3 | 55 | 140 | 守序者 | 动作后回覆8%HP·EP,CP+5 | DEF·ADF+54% | STR·ATS·SPD+14%,MOV+2 | 物理伤害+20% |
Mare-梅亚(秩序) | Law3级 | 4 | 80 | 170 | 守序者 | 动作后回覆9%HP·EP,CP+6 | DEF·ADF+56% | STR·ATS·SPD+16%,MOV+2 | 物理伤害+22% |
Mare-梅亚(秩序) | Law3级 | 5 | 110 | 200 | 守序者 | 动作后回覆10%HP·EP,CP+7 | DEF·ADF+60% | STR·ATS·SPD+20%,MOV+3 | 物理伤害+25% |
Mare-梅亚(灰色) | Grey3级 | 1 | 20 | 80 | 企图多端 | 回避率+60% | STR·ATS+10%,DEF·ADF+15% | SPD+20%,MOV+3 | |
Mare-梅亚(灰色) | Grey3级 | 2 | 35 | 110 | 企图多端 | 回避率+62% | STR·ATS+12%,DEF·ADF+17% | SPD+22%,MOV+4 | 物理伤害+17% |
Mare-梅亚(灰色) | Grey3级 | 3 | 55 | 140 | 企图多端 | 回避率+64% | STR·ATS+14%,DEF·ADF+20% | SPD+25%,MOV+5 | 物理伤害+20% |
Mare-梅亚(灰色) | Grey3级 | 4 | 80 | 170 | 企图多端 | 回避率+66% | STR·ATS+16%,DEF·ADF+22% | SPD+27%,MOV+6 | 物理伤害+22% |
Mare-梅亚(灰色) | Grey3级 | 5 | 110 | 200 | 企图多端 | 回避率+70% | STR·ATS+20%,DEF·ADF+25% | SPD+30%,MOV+7 | 物理伤害+25% |
Mare-梅亚(混沌) | Chaos3级 | 1 | 20 | 80 | 致命笑容 | 必杀率+40% | STR·ATS+35% | DEF·ADF+15%,SPD+10%,MOV+1 | |
Mare-梅亚(混沌) | Chaos3级 | 2 | 35 | 110 | 致命笑容 | 必杀率+42% | STR·ATS+37% | DEF·ADF+17%,SPD+12%,MOV+1 | 物理伤害+17% |
Mare-梅亚(混沌) | Chaos3级 | 3 | 55 | 140 | 致命笑容 | 必杀率+44% | STR·ATS+40% | DEF·ADF+20%,SPD+14%,MOV+2 | 物理伤害+20% |
Mare-梅亚(混沌) | Chaos3级 | 4 | 80 | 170 | 致命笑容 | 必杀率+46% | STR·ATS+42% | DEF·ADF+22%,SPD+16%,MOV+3 | 物理伤害+22% |
Mare-梅亚(混沌) | Chaos3级 | 5 | 110 | 200 | 致命笑容 | 必杀率+50% | STR·ATS+45% | DEF·ADF+25%,SPD+20%,MOV+3 | 物理伤害+25% |
Aim-艾姆 | 亚妮艾丝初始焦点 | 1 | 22 | 75 | 救赎气息 | 回覆邪术·战技的回覆量+20% | ATS+10%,ADF+15% | 邪术结果范畴+1 | |
Aim-艾姆 | 亚妮艾丝初始焦点 | 2 | 38 | 100 | 救赎气息 | 回覆邪术·战技的回覆量+22% | ATS+12%,ADF+17% | 邪术结果范畴+1 | |
Aim-艾姆 | 亚妮艾丝初始焦点 | 3 | 60 | 125 | 救赎气息 | 回覆邪术·战技的回覆量+24% | ATS+14%,ADF+20% | 邪术结果范畴+1 | |
Aim-艾姆 | 亚妮艾丝初始焦点 | 4 | 88 | 150 | 救赎气息 | 回覆邪术·战技的回覆量+26% | ATS+16%,ADF+22% | 邪术结果范畴+1 | |
Aim-艾姆 | 亚妮艾丝初始焦点 | 5 | 122 | 175 | 救赎气息 | 回覆邪术·战技的回覆量+30% | ATS+20%,ADF+25% | 邪术结果范畴+1 | |
Vine-维涅 | 菲莉初始焦点 | 1 | 18 | 75 | 高灵活 | MOV+10 | STR·ATS·SPD+10% | 物理伤害+15% | |
Vine-维涅 | 菲莉初始焦点 | 2 | 32 | 100 | 高灵活 | MOV+10 | STR·ATS·SPD+12% | 物理伤害+17% | |
Vine-维涅 | 菲莉初始焦点 | 3 | 50 | 125 | 高灵活 | MOV+10 | STR·ATS·SPD+14% | 物理伤害+20% | |
Vine-维涅 | 菲莉初始焦点 | 4 | 72 | 150 | 高灵活 | MOV+10 | STR·ATS·SPD+16% | 物理伤害+22% | |
Vine-维涅 | 菲莉初始焦点 | 5 | 98 | 175 | 高灵活 | MOV+10 | STR·ATS·SPD+20% | 物理伤害+25% | |
Sallos-萨洛斯 | 第二章开始自动得到 | 1 | 20 | 75 | 贴心守护 | 动作后回覆7%HP | 物理伤害+15% | 邪术伤害+15% | 掷中率+60% |
Sallos-萨洛斯 | 第二章开始自动得到 | 2 | 35 | 100 | 贴心守护 | 动作后回覆9%HP | 物理伤害+17% | 邪术伤害+17% | 掷中率+70% |
Sallos-萨洛斯 | 第二章开始自动得到 | 3 | 55 | 125 | 贴心守护 | 动作后回覆11%HP | 物理伤害+20% | 邪术伤害+20% | 掷中率+80% |
Sallos-萨洛斯 | 第二章开始自动得到 | 4 | 80 | 150 | 贴心守护 | 动作后回覆13%HP | 物理伤害+22% | 邪术伤害+22% | 掷中率+90% |
Sallos-萨洛斯 | 第二章开始自动得到 | 5 | 110 | 175 | 贴心守护 | 动作后回覆15%HP | 物理伤害+25% | 邪术伤害+25% | 掷中率+100% |
(责任编辑:admin)

![]() |
游戏名称1:三国英雄传1手机版 |
![]() |
游戏类型:策略 | ||
游戏大小:74.8 M |
免责声明:文章内容及图片来自网络上传,如有侵权请联系我们删除