摘要::塔防三国志武将技能大全,塔防三国志武将技能 塔防三国志除了普通武将以外都是有技能的,不同的技能战斗力也不同,效果也不同哦。塔防三国志武将技能大全:塔防三国志里面的武侠技能并没有全都表现出来哦,还有一些常见的
塔防三国志除了普通武将以外都是有技能的,不同的技能战斗力也不同,效果也不同哦。
塔防三国志武将技能大全:
技能排名 | 技能图像 | 技能名称 | 消耗法力 | 伤害系数 | 效果及点评 |
1 | ![]() | 雪莲花 | 8 | 4.75 | 貂蝉的专属技能,伤害系数打,消耗法力少,具有强大的减速技能 |
2 | ![]() | 五雷化极符 | 13 | 7 | 此技能来自神仙左慈,能定身3秒,效果好于莲花 |
3 | ![]() | 黑暗荆棘 | 10 | 3.3 | 聚集小兵,中毒、减速加伤害,与莲花相比速度更快,但是性价比低 |
4 | ![]() | 猩红收割 | 13 | 9 | 伤害迅速,攻击力强,中毒减速效果,耗能有点多 |
5 | ![]() | 冥蛇 | 6 | 3.54 | 减速效果和水毒不相上下,性价比极高 |
6 | ![]() | 水毒 | 5 | 1.25 | 好用,性价比高,转速快,可应用于各种场合 |
7 | ![]() | 魔王乱舞 | 15 | 21.6 | 吕布专属技能,伤害范围很大,效果很强悍 |
8 | ![]() | 醉卧沙场 | 15 | 14 | 带有点燃效果,关二爷的专属技能 |
9 | ![]() | 万箭火雨 | 12 | 9.5 | 无双何进和马良的专属技能,难得的技能 |
10 | ![]() | 地裂苍龙破 | 14 | 4.62 | 全屏技能,进行1伤害加晕眩,属于高级技能 |
11 | 飞沙走石 | 10 | 9.25 | 造成5次伤害,有晕眩效果,属于上海类技能 | |
12 | ![]() | 玄天檀木 | 12 | 12 | 许褚大神的专属技能,晕眩效果,伤害值大 |
13 | ![]() | 河图星宫阵 | 13 | 8.4 | 诸葛亮专属,只是伤害技能,没那么好用 |
14 | ![]() | 永冻空间 | 10 | 3 | 技能输出高于军师 |
15 | ![]() | 两仪八卦 | 15 | 4.8 | 张角等武将的技能,伤害范围比较大 |
16 | ![]() | 黄泉幽爪 | 12 | 4.4 | 无双夏侯惇、王允专属技能,耗能相对少 |
17 | ![]() | 火桶阵 | 9 | 3.5 | 性价比高 |
18 | ![]() | 寒冰空间 | 8 | 1.8 | 减速技能 |
19 | 雷霆地狱 | 8 | 4.4 | 性能一般 | |
20 | ![]() | 天罚术 | 5 | 3 | 转速很快,其他一般 |
21 | ![]() | 盘古拳 | 8 | 2.8 | 张辽、华雄等技能,晕眩相当于定身1秒 |
22 | ![]() | 剑舞春秋 | 9 | 3.6 | 转生大乔的属性技能 |
23 | ![]() | 幻蛇 | 10 | 1.8 | 常见技能 |
24 | ![]() | 阎王幽爪 | 10 | 4.4 | 蔡文姬专属技能 |
25 | ![]() | 极寒冰雨 | 14 | 2.5 | 伤害不如爪子,耗能多 |
26 | ![]() | 流星火爆 | 13 | 3.6 | 伤害不如爪子,耗能多 |
27 | 东吴火天 | 13 | 1.8 | 孙尚香专属技能 | |
28 | ![]() | 战牛阵 | 12 | 2.4 | 8次伤害附带晕眩 |
(责任编辑:admin)

- 上一篇:塔防三国志每日任务详解新手必做6件任务
- 下一篇:没有了