摘要::暗黑粉碎神2重制版,暗黑破暗黑粉碎神2重制版符文有哪些?许多小同伴大概还不清楚游戏中有哪些符文吧,本日小编给各人带来暗黑2重制版全符文成果先容,快来看一下吧。
暗黑粉碎神2重制版符文有哪些?许多小同伴大概还不清楚游戏中有哪些符文吧,本日小编给各人带来暗黑2重制版全符文成果先容,快来看一下吧。
暗黑2重制版全符文成果先容
编号 | 名称 | 品级 | 镶在兵器的结果 | 镶在装备的结果 | 掉落率 | BOSS | 存在难度 |
1 | 艾尔(El) | 11 | +50 进攻精确率,+1 照亮范畴 | +15 防止,+1 照亮范畴 | 3.84% | 女伯爵 | 普通 |
2 | 艾德(Eld) | 11 | +175% 对不死系生物伤害, +50 对不死系生物精确率 | 15%减缓精神耗损 / +7%格挡率 | 3.84% | 女伯爵 | 普通 |
3 | 特尔(Tir) | 13 | +2点法力在每杀死一名仇人之后取得 | +2点法力在每杀死一名仇人之后取得 | 9.61% | 女伯爵 | 普通 |
4 | 那夫(Nef) | 13 | 击退 | +30 对飞射性兵器防止 | 9.61% | 女伯爵 | 普通 |
5 | 爱斯(Eth) | 15 | -25%方针防止力 | 法力更生+15% | 13.45% | 女伯爵 | 普通 |
6 | 伊司(Ith) | 15 | +9 最大伤害值 | 15% 受损的生命转移至法力 | 13.45% | 女伯爵 | 普通 |
7 | 塔尔(Tal) | 17 | +75毒素伤害,一连5秒 | +30%毒素抵挡 / +35%毒素抗性(盾) | 19.21% | 女伯爵 | 普通 |
8 | 拉尔(Ral) | 19 | 增加5-30焚烧焰伤害 | +30%火焰抵挡 / +35%火焰抗性(盾) | 19.21% | 女伯爵 | 普通 |
9 | 欧特(Ort) | 21 | 增加1-50闪电伤害 | +30%闪电抵挡 / +35%闪电抗性(盾) | 19.21% | 女伯爵 | 噩梦 |
10 | 书尔(Thul) | 23 | 增加3-14酷寒伤害,冻结方针3秒 | +30%酷寒抵挡 / +35%酷寒抗性(盾) | 19.21% | 女伯爵 | 噩梦 |
11 | 安姆(Amn) | 25 | 7% 盗取生命 | 进攻者受到伤害14点 | 14.85% | 女伯爵 | 噩梦 |
12 | 索尔(Sol) | 13 | +9 最小伤害值 | 淘汰伤害7点 | 14.85% | 女伯爵 | 噩梦 |
13 | 夏(Shael) | 29 | 20% 增加进攻速度 | 20%快速再度进攻、再度格挡 | 8.91% | 女伯爵 | 噩梦 |
14 | 多尔(Dol) | 31 | 乐成击中有25%机率使怪物逃跑 | 规复活命+7 | 8.91% | 女伯爵 | 噩梦 |
15 | 海尔(Hel) | - | 需求-20% | 需求-15% | 4.95% | 女伯爵 | 噩梦 |
16 | 破(Io) | 35 | +10 体力 | +10 体力 | 4.95% | 女伯爵 | 噩梦 |
17 | 卢姆(Lum) | 37 | +10 精神 | +10 精神 | 2.61% | 女伯爵 | 地狱 |
18 | 科(Ko) | 39 | +10 火速 | +10 火速 | 2.61% | 女伯爵 | 地狱 |
19 | 法尔(Fal) | 41 | +10 气力 | +10 气力 | 1.34% | 女伯爵 | 地狱 |
20 | 蓝姆(Lem) | 43 | 75% 特别款子从怪物身上取得 | 50% 特别款子从怪物身上取得 | 1.34% | 女伯爵 | 地狱 |
21 | 普尔(Pul) | 45 | +75% 对恶魔系怪物伤害,+100对恶魔系怪物精确率 | +30% 增加防止 | 0.68% | 女伯爵 | 地狱 |
22 | 乌姆(Um) | 47 | 25% 撕裂伤口时机 | 全面抗性+15% / 全面抗性+22% | 0.68% | 女伯爵 | 地狱 |
23 | 马尔(Mal) | 49 | 防备怪物治疗 | 术数伤害淘汰7 | 0.46% | 女伯爵 | 地狱 |
24 | 伊斯特(Ist) | 51 | 30%更佳机率取得邪术物品 | 25% 更佳机率取得邪术物品 | 0.46% | 女伯爵 | 地狱 |
25 | 古尔(Gul) | 53 | 20% 特另外进攻精确率加成 | +5% 最大毒素抗性 | 0.33% | 安达利尔 | 地狱 |
26 | 伐克斯(Vex) | 55 | 7% 盗取法力 | +5% 最大火焰抗性 | 0.33% | 安达利尔 | 地狱 |
27 | 欧姆(Ohm) | 57 | +50% 加强伤害 | +5% 最大酷寒抗性 | 0.23% | 安达利尔 | 地狱 |
28 | 罗(Lo) | 57 | 20% 致命一击机率 | +5% 最大闪电抗性 | 0.23% | 安达利尔 | 地狱 |
29 | 瑟(Sur) | 59 | 方针盲目 | +5% 法力上限值 / +50 法力(盾) | 0.17% | 崔凡客议员 | 地狱 |
30 | 贝(Ber) | 63 | 20% 造成压碎性冲击机率 | 伤害淘汰8% | 0.17% | 崔凡客议员 | 地狱 |
31 | 乔(Jah) | 65 | 忽视方针防止 | +5%生命上限 / +50 生命(盾) | 0.13% | 崔凡客议员 | 地狱 |
32 | 查姆(Cham) | 67 | 冻结方针 | 无法冰冻 | 0.13% | 崔凡客议员 | 地狱 |
33 | 萨德(Zod) | 69 | 无法粉碎 | 无法粉碎 | 0.02% | 崔凡客议员 | 地狱 |
(责任编辑:admin)

- 上一篇:感兴趣的小伙伴一起来看看吧
- 下一篇:没有了