摘要::超等呆板人大战30,超等机机战30生日血型怎么选?游戏中主角生日和血型对应差异的星座和精力,有些玩家不知道怎么填生日,这里给各人带来了超等呆板人大战30主角生日血型列表一览,一起来看下文中详细介
机战30生日血型怎么选?游戏中主角生日和血型对应差异的星座和精力力,有些玩家不知道怎么填生日,这里给各人带来了超等呆板人大战30主角生日血型列表一览,一起来看下文中详细先容吧。
超等呆板人大战30主角生日血型列表一览
1号位都是直觉20,4~6号位一定有刻意50和魂45,这就牢靠了3个精力,剩下3个感受不屈+突击或偷袭+任意较量好。
主角机追加的2个兵器都是不行P的射击兵器,有突击会较量舒服。
而有突击的设置只有3个,所以男主默认感受就是最好用的,虽然金牛座B型把突击换偷袭也不错。
1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | 备注 | |
11.11 B | 感到15 | 预见10 | 幸运30 | 派头35 | 刻意40 | 魂40 | 寺田 |
白羊座 3.21-4.19 | |||||||
A | 直觉20 | 气势35 | 不屈15 | 偷袭20 | 刻意50 | 魂45 | 不屈偷袭气势其1 |
B | 直觉20 | 手下包涵10 | 乏力35 | 偷袭25 | 刻意50 | 魂45 | |
AB | 直觉20 | 幸运35 | 不屈15 | 刻意50 | 但愿50 | 魂45 | |
O | 直觉20 | 加-速20 | 手下包涵10 | 铁壁25 | 刻意50 | 魂45 | |
金牛座 4.20-5.20 | |||||||
A | 直觉20 | 气势30 | 专注15 | 突击25 | 刻意50 | 魂45 | 女主默认 |
B | 直觉20 | 不屈15 | 偷袭20 | 气势30 | 刻意50 | 魂45 | 不屈偷袭气势其2 |
AB | 直觉20 | 不屈15 | 专注15 | 刻意50 | 魂45 | 牵绊60 | |
O | 直觉20 | 不屈15 | 气势30 | 突击25 | 刻意50 | 魂45 | 男主默认 |
双子座 5.21-6.21 | |||||||
A | 直觉20 | 不屈15 | 加-速20 | 刻意50 | 扰乱50 | 魂45 | 独一扰乱 |
B | 直觉20 | 加-速20 | 不屈15 | 偷袭20 | 刻意50 | 魂45 | 气势换加-速 |
AB | 直觉20 | 加-速20 | 专注15 | 刻意50 | 魂45 | 但愿50 | |
O | 直觉20 | 幸运35 | 专注15 | 不屈15 | 刻意50 | 魂45 | |
巨蟹座 6.22-7.22 | |||||||
A | 直觉20 | 专注15 | 偷袭20 | 气势30 | 刻意50 | 魂45 | 专注偷袭气势其1 |
B | 直觉20 | 气势30 | 专注15 | 偷袭20 | 刻意50 | 魂45 | 专注偷袭气势其2 |
AB | 直觉20 | 加-速20 | 铁壁25 | 气势30 | 刻意50 | 魂45 | |
O | 直觉20 | 专注15 | 气势30 | 乏力35 | 刻意50 | 魂45 | |
狮子座 7.23-8.22 | |||||||
A | 直觉20 | 不屈15 | 铁壁25 | 刻意50 | 魂45 | 等候50 | |
B | 直觉20 | 专注15 | 偷袭20 | 气势25 | 刻意50 | 魂45 | 专注偷袭气势其3 |
AB | 直觉20 | 乏力40 | 幸运40 | 突击25 | 刻意50 | 魂45 | |
O | 直觉20 | 尽力15 | 气势30 | 偷袭20 | 刻意50 | 魂45 | |
童贞座 8.23-9.22 | |||||||
A | 直觉20 | 不屈15 | 手下包涵10 | 派头45 | 刻意50 | 魂45 | |
B | 直觉20 | 偷袭20 | 乏力40 | 刻意50 | 魂45 | 派头45 | |
AB | 直觉20 | 尽力15 | 加-速20 | 乏力40 | 刻意50 | 魂45 | |
O | 直觉20 | 手下包涵10 | 不屈15 | 刻意50 | 派头45 | 魂45 | |
天秤座 9.23-10.23 | |||||||
A | 直觉20 | 不屈15 | 鼓励45 | 乏力35 | 刻意50 | 魂45 | |
B | 直觉20 | 幸运35 | 手下包涵10 | 铁壁25 | 刻意50 | 魂45 | |
AB | 直觉20 | 偷袭20 | 加-速20 | 刻意50 | 魂45 | 牵绊50 | |
O | 直觉20 | 手下包涵10 | 不屈15 | 刻意50 | 魂45 | 派头45 | |
天蝎座 10.24-11.22 | |||||||
A | 直觉20 | 尽力15 | 不屈15 | 刻意50 | 魂45 | 派头45 | |
B | 直觉20 | 气势30 | 偷袭20 | 铁壁25 | 刻意50 | 魂45 | 不屈换铁壁 |
AB | 直觉20 | 幸运30 | 阐明20 | 不屈15 | 刻意50 | 魂45 | |
O | 直觉20 | 不屈15 | 乏力35 | 鼓励45 | 刻意50 | 魂45 | |
弓手座 11.23-12.21 | |||||||
A | 直觉20 | 尽力15 | 不屈15 | 气势30 | 刻意50 | 魂45 | |
B | 直觉20 | 幸运35 | 乏力40 | 阐明20 | 刻意50 | 魂45 | |
AB | 直觉20 | 尽力20 | 铁壁25 | 偷袭20 | 刻意50 | 魂45 | |
O | 直觉20 | 不屈15 | 乏力35 | 刻意50 | 魂45 | 等候60 | |
魔羯座 12.22-1.19 | |||||||
A | 直觉20 | 幸运35 | 手下包涵10 | 气势30 | 刻意50 | 魂45 | |
B | 直觉20 | 阐明20 | 不屈15 | 气势30 | 刻意50 | 魂45 | |
AB | 直觉20 | 不屈15 | 鼓励45 | 刻意50 | 魂45 | 派头45 | |
O | 直觉20 | 不屈15 | 铁壁25 | 刻意50 | 魂45 | 等候55 | |
水瓶座 1.20-2.18 | |||||||
A | 直觉20 | 不屈15 | 手下包涵10 | 刻意50 | 魂45 | 派头45 | |
B | 直觉20 | 尽力20 | 乏力35 | 偷袭20 | 刻意50 | 魂45 | |
AB | 直觉20 | 不屈15 | 铁壁25 | 气势30 | 刻意50 | 魂45 | 不屈加铁壁 |
O | 直觉20 | 阐明20 | 不屈15 | 偷袭20 | 刻意50 | 魂45 | |
双鱼座 2.19-3.20 | |||||||
A | 直觉20 | 手下包涵10 | 不屈15 | 偷袭20 | 刻意50 | 魂45 | |
B | 直觉20 | 尽力20 | 不屈15 | 刻意50 | 魂45 | 等候55 | |
AB | 直觉20 | 乏力35 | 铁壁25 | 气势25 | 刻意50 | 魂45 | |
O | 直觉20 | 不屈15 | 偷袭20 | 刻意50 | 魂45 | 牵绊50 |
(责任编辑:admin)
